Uitgebreide lijst van overwinningen Raymond Ceulemans
Het is onmogelijk om alle overwinningen van alle jaren samen te vatten. We schatten dat de Belg door de jaren heen meer dan 300 eerste plaatsen heeft behaald. Hieronder vind u een samenvatting van de officiële eerste plaatsen.
Seizoen | Locatie | Gelegenheid | Spelsoort | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|
1960-61 | Liege (Bel) | Belgisch kampioen | Driebanden | 1,026 |
1961-62 | Louvain (Bel) | Belgisch kampioen | Driebanden | 1,141 |
Kaatsheuvel (Ned) | Europees kampioen | Driebanden | 1,159 | |
1962-63 | Halle (Bel) | Belgisch kampioen | Kader 71/2 | 23,18 |
Tongeren (Bel) | Belgisch kampioen | Bandstoten | 6,77 | |
Den Helder (Ned) | Europees kampioen | Kader 71/2 | 24,56 | |
Brussels (Bel) | Europees kampioen | Driebanden | 1,202 | |
Lisbon (Por) | Europees kampioen | Bandstoten | 6,60 | |
Neuss (Dui) | Wereldkampioen | Driebanden | 1,307 | |
1963-64 | Elsene (Bel) | Belgisch kampioen | Kader 71/2 | 20,38 |
Hoboken (Bel) | Belgisch kampioen | Bandstoten | 9,09 | |
Turnhout (Bel) | Belgisch kampioen | Driebanden | 1,203 | |
Copenhagen (Den) | Europees kampioen | Driebanden | 1,197 | |
Den Helder (Ned) | Europees kampioen | Bandstoten | 7,20 | |
Ostende (Bel) | Wereldkampioen | Driebanden | 1,223 | |
1964-65 | Mol (Bel) | Belgisch kampioen | Bandstoten | 13,72 |
Grobbendonk (Bel) | Belgisch kampioen | Driebanden | 1,242 | |
Lier (Bel) | Belgisch kampioen | Pentathlon | ||
Montecatini (Ita) | Europees kampioen | Bandstoten | 6,22 | |
Vienna (Oos) | Europees kampioen | Driebanden | 1,160 | |
Antwerp (Bel) | Wereldkampioen | Pentathlon | ||
Hilversum (Ned) | Wereldkampioen | Driebanden | 1,290 | |
1965-66 | Geel (Bel) | Belgisch kampioen | Kader 47/1 | 25,60 |
Antwerp (Bel) | Belgisch kampioen | Kader 71/2 | 36,41 | |
Louvain (Bel) | Belgisch kampioen | Bandstoten | 12,38 | |
Duffel (Bel) | Belgisch kampioen | Driebanden | 1,341 | |
Buenos Aires (Arg) | Wereldkampioen | Driebanden | 1,191 | |
Lisbon (Por) | Europees kampioen | Driebanden | 1,420 | |
Krefeld (Dui) | Europees kampioen | Bandstoten | 10,62 | |
Tournai (Bel) | Europees kampioen | Kader 71/2 | 53,84 | |
1966-67 | Boitsfort (Bel) | Belgisch kampioen | Driebanden | 1,166 |
Lima (Per) | Wereldkampioen | Driebanden | 1,345 | |
Angoulême (Fra) | Europees kampioen | Driebanden | 1,253 | |
Deurne (Bel) | Europees kampioen | Bandstoten | 12,72 | |
1967-68 | De Panne (Bel) | Belgisch kampioen | Kader 71/2 | 28,37 |
Waterschei (Bel) | Belgisch kampioen | Bandstoten | 11,20 | |
Liege (Bel) | Belgisch kampioen | Driebanden | 1,414 | |
Madrid (Spa) | Europees kampioen | Driebanden | 1,379 | |
Düren (Dui) | Wereldkampioen | Driebanden | 1,227 | |
Tournai (Bel) | Wereldkampioen | Bandstoten | 13,11 | |
Tarragona (Spa) | Europees kampioen | Kader 71/2 | 29,57 | |
1968-69 | Boom (Bel) | Belgisch kampioen | Kader 71/2 | 69,40 |
Ghent (Bel) | Belgisch kampioen | Bandstoten | 11,02 | |
Mol (Bel) | Belgisch kampioen | Pentathlon | ||
The Hague (Ned) | Europees kampioen | Driebanden | 1,538 | |
Tokyo (Jap) | Wereldkampioen | Driebanden | 1,276 | |
Alghero (Ita) | Europees kampioen | Bandstoten | 12,06 | |
1969-70 | Ghent (Bel) | Belgisch kampioen | Straight rail | 227,27 |
Hasselt (Bel) | Belgisch kampioen | Kader 47/2 | 75,63 | |
Deurne (Bel) | Belgisch kampioen | Bandstoten | 11,54 | |
La Louvière (Bel) | Belgisch kampioen | Driebanden | 1,463 | |
Herentals (Bel) | Belgisch kampioen | Pentathlon | ||
Linz (Oos) | Wereldkampioen | Straight rail | 178,84 | |
Apeldoorn (Ned) | Europees kampioen | Bandstoten | 9,85 | |
Murcia (Spa) | Europees kampioen | Pentathlon | ||
Tournai (Bel) | Europees kampioen | Driebanden | 1,366 | |
Las Vegas (USA) | Wereldkampioen | Driebanden | 1,164 | |
1970-71 | Beersel (Bel) | Belgisch kampioen | Bandstoten | 15,01 |
Ghent (Bel) | Belgisch kampioen | Driebanden | 1,653 | |
Geel (Bel) | Europees kampioen | Driebanden | 1,621 | |
Groningen (Ned) | Wereldkampioen | Driebanden | 1,266 | |
Valkenburg (Ned) | Europees kampioen | Kader 71/2 | 57,38 | |
1971-72 | Ghent (Bel) | Belgisch kampioen | Kader 71/2 | 85,71 |
Hoboken (Bel) | Belgisch kampioen | Driebanden | 1,527 | |
Dortmund (Dui) | Europees kampioen | Driebanden | 1,501 | |
Ghent (Bel) | Wereldkampioen | Pentathlon | ||
Buenos Aires (Arg) | Wereldkampioen | Driebanden | 1,315 | |
1972-73 | Brussels (Bel) | Belgisch kampioen | Driebanden | 1,333 |
Brussels (Bel) | Belgisch kampioen | Pentathlon | ||
Cairo (Egy) | Wereldkampioen | Driebanden | 1,478 | |
Deurne (Bel) | Europees kampioen | Pentathlon | ||
1973-74 | Malines (Bel) | Belgisch kampioen | Kader 47/1 | 46,70 |
Liege (Bel) | Belgisch kampioen | Driebanden | 1,274 | |
Eeklo (Bel) | Europees kampioen | Driebanden | 1,527 | |
Nice (Fra) | Wereldkampioen | Pentathlon | ||
1974-75 | Beerse (Bel) | Belgisch kampioen | Kader 71/2 | 71,42 |
Jemeppe (Bel) | Belgisch kampioen | Driebanden | 1,255 | |
Rotterdam (Ned) | Europees kampioen | Driebanden | 1,406 | |
Ghent (Bel) | Wereldkampioen | Pentathlon | ||
La Paz (Bol) | Wereldkampioen | Driebanden | 1,308 | |
1975-76 | Verviers (Bel) | Belgisch kampioen | Kader 47/1 | 36,84 |
Hasselt (Bel) | Belgisch kampioen | Driebanden | 1,634 | |
Walsum (Dui) | Europees kampioen | Kader 47/1 | 24,63 | |
Valencia (Spa) | Europees kampioen | Driebanden | 1,563 | |
Mollerusa (Spa) | Wereldkampioen | Kader 47/1 | 30,43 | |
Louvain (Bel) | Wereldkampioen | Bandstoten | 15,05 | |
Ostende (Bel) | Wereldkampioen | Driebanden | 1,500 | |
1976-77 | Strombeek (Bel) | Belgisch kampioen | Bandstoten | 18,18 |
Courtrai (Bel) | Belgisch kampioen | Driebanden | 1,506 | |
Eeklo (Bel) | Belgisch kampioen | Pentathlon | ||
Bottrop (Ger) | Europees kampioen | Bandstoten | 12,84 | |
Lausanne (Zwi) | Europees kampioen | Driebanden | 1,310 | |
Tokyo (Jap) | Wereldkampioen | Driebanden | 1,372 | |
Rotterdam (Ned) | Wereldkampioen | Bandstoten | 13,71 | |
1977-78 | Hoboken (Bel) | Belgisch kampioen | Driebanden | 1,484 |
Alken (Bel) | Belgisch kampioen | Pentathlon | ||
Zelzate (Bel) | Europees kampioen | Bandstoten | 13,37 | |
Copenhagen (Den) | Europees kampioen | Driebanden | 1,476 | |
Bruges (Bel) | Wereldkampioen | Bandstoten | 12,84 | |
Las Vegas (USA) | Wereldkampioen | Driebanden | 1,679 | |
1978-79 | Neeroeteren (Bel) | Belgisch kampioen | Kader 71/2 | 53,65 |
? | Belgisch kampioen | Bandstoten | 10,52 | |
Vorst (Bel) | Belgisch kampioen | Driebanden | 1,448 | |
Deurne (Bel) | Belgisch kampioen | Pentathlon | ||
Quierschied (Dui) | Europees kampioen | Kader 71/2 | 50,33 | |
Emmeloord (Ned) | Europees kampioen | Bandstoten | 11,73 | |
Mollerusa (Spa) | Wereldkampioen | Bandstoten | 10,81 | |
Düren (Ger) | Europees kampioen | Driebanden | 1,369 | |
Louvain (Bel) | Europees kampioen | Pentathlon | ||
Lima (Per) | Wereldkampioen | Driebanden | 1,384 | |
1979-80 | Alken (Bel) | Belgisch kampioen | Bandstoten | 13,63 |
Banneux (Bel) | Belgisch kampioen | Driebanden | 1,577 | |
Helsingborg (Zwe) | Europees kampioen | Driebanden | 1,571 | |
Buenos Aires (Arg) | Wereldkampioen | Driebanden | 1,460 | |
1980-81 | Hechtel (Bel) | Belgisch kampioen | Kader 47/1 | 34,72 |
? | Belgisch kampioen | Bandstoten | 15,30 | |
Ostende (Bel) | Belgisch kampioen | Driebanden | 1,794 | |
Bruges (Bel) | Belgisch kampioen | Pentathlon | ||
Vienna (Oos) | Europees kampioen | Driebanden | 1,382 | |
1981-82 | St, Niklaas (Bel) | Belgisch kampioen | Pentathlon | |
Porto (Por) | Europees kampioen | Driebanden | 1,365 | |
1982-83 | Dunkirk (Fra) | Europees kampioen | Driebanden | 1,355 |
Aix-les-Bains (Fra) | Wereldkampioen | Driebanden | 1,447 | |
1983-84 | Kessel (Bel) | Belgisch kampioen | Driebanden | 1,497 |
Franeker (Ned) | Europees kampioen | Bandstoten | 10,13 | |
Greve-Strand (Den) | Wereldkampioen | Bandstoten | 14,63 | |
1984-85 | Manage (Bel) | Belgisch kampioen | Bandstoten | 10,56 |
Epinal (Fra) | Europees kampioen | Bandstoten | 12,16 | |
Heeswijk-Dinther (Ned) | Wereldkampioen | Driebanden | 1,541 | |
1985-86 | Louveigné (Bel) | Belgisch kampioen | Driebanden | 1,690 |
Eeklo (Bel) | Belgisch kampioen | Pentathlon | ||
Dülmen (Dui) | Europees kampioen | Bandstoten | 10,97 | |
1986-87 | Waalwijk (Ned) | Europees kampioen | Driebanden | 1,411 |
1991-92 | Cairo (Egy) | Europees kampioen | Driebanden | 1,293 |
1992-93 | Hooglede (Bel) | Belgisch kampioen | Driebanden | |
1998-99 | Blankenberge (Bel) | Belgisch kampioen | Driebanden | 1,634 |
2000-01 | Blankenberge (Bel) | Belgisch kampioen | Driebanden | 1,835 |
2001-02 | Luxemburg (Lux) | Wereldkampioen | Driebanden | 1,688 |
Billiards Wereldcup Association
Hieronder een samenvatting van Ceulemans' overwinningen in BWA toernooien and BWA Grand Prix evenementen. Eerst zijn 3 wereldtitels, dan zijn eerste plaatsen in individuele BWA toernooien.
Jaar | Wereldkampioen | Gemiddelde | ||
---|---|---|---|---|
1986 | Raymond Ceulemans | 1,278 | 4 | |
1987 | Raymond Ceulemans | 1,359 | 4 | |
1990 | Raymond Ceulemans | 1,530 | 6 |
Maand | Jaar | Locatie | Tournament | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|
Nov | 1986 | Paris (Fra) | BWA Wereld Cup | 1,163 |
Okt | 1987 | Paris (Fra) | BWA Wereld Cup | 1,303 |
Mei | 1988 | Antwerp (Bel) | BWA Grand Prix | 1,414 |
Dec | 1989 | Palma De Mallorca (Spa) | BWA Wereld Cup | 1,280 |
Nov | 1990 | Paris (Fra) | BWA Wereld Cup | 1,521 |
Dec | 1990 | Norrköping (Zwe) | BWA Wereld Cup | 1,648 |
Jan | 1991 | Rhoon (Ned) | BWA Grand Prix | 1,601 |
Dec | 1991 | Seoul (Kor) | BWA Wereld Cup | 1,356 |
Jan | 1992 | Rhoon (Ned) | BWA Grand Prix | 1,990 |
Nov | 1992 | Orléans (Fra) | BWA Wereld Cup | 1,492 |
Nov | 1993 | Tokyo (Jap) | BWA Wereld Cup | 1,461 |
Aug | 1995 | Buenos Aires (Arg) | BWA Grand Prix | 1,478 |
Dec | 1995 | Antwerp (Bel) | BWA Wereld Cup | 1,757 |
CEB Grand Prix toernooien
Tweemaal wist Raymond Ceulemans een CEB Crand Prix toernooi te winnen. In Malmö Zweden, in februari 1987 en in Aalborg Denemarken, in januari 1988.
Europees kampioenschap pentathlon nationale teams
Van 1966 tot en met 1991 werd dit toernooi halfjaarlijks gehouden. In die tijd werd dit gezien als een van de grootste ternooien ooit gehouden. Vijf spelers van een nationaal team, kwamen uit in 5 verschillende spelsoorten: libre, kader 47/2, kader 71/2, bandstoten en driebanden. Raymond Ceulemans won hierin 4 Europese titels. Hij was speler van het Belgische team in 1968, 1970, 1974 en 1991.
Coupe d'Europe clubteams
Vijf keer won Ceulemans de Europese titel als speler van een team. In 1962 (Billard Club Antverpia), 1967, 1968, 1969 (Kempische Biljart Academie) en in 1986 (BC Royal Mechelen) wist zijn team de eerste plaats te behalen.
Belgische cup
Vanaf 1989 wordt jaarlijks de Belgische cup georganiseerd. Dit is een toernooi waarbij de beste spelers van België aantreden. Raymond Ceulemans wist dit evenement driemaal te winnen: in 1992, 1994 en 2001.
Superprestige evenement
Dit toernooi werd voor het eerst georganiseerd in 1985. Niemand minder dan zevenmaal wist Raymond Ceulemans het toernooi te winnen. Dat was in 1985, 1986, 1988, 1989, 1994, 1995 en 1997.
Nationale Grand Prix toernooien
In België worden sinds het seizoen 1984-85 jaarlijks Grand Prix toernooien georganiseerd. Tot en met het seizoen 2000-2001 wist Raymond Ceulemans maar liefst 39 titels te behalen, van de 115 toernooien die tot die tijd georganiseerd waren.
Andere (inter)nationale toernooien
Ceulemans won door de jaren heen verschillende eerste plaatsen in andere toernooien. Om er een paar te noemen: 9 keer winnaar van de internationale Simonis Cup (georganiseerd in diverse Europese steden van 1960 tot 1975), winnaar van het Briljant Toernooi in Rotterdam in 1991 en 1992, winnaar van het Wetsteijn toernooi in 1991, meer dan 15 (!) keer winnaar van de Boerinnekes Pentathlon in Antwerpen en 20 (!) keer winnaar van het 'Schaal Van Laere' driebanden toernooi in Ghent.
Onderscheidingen
Raymond Ceulemans werd tijdens zijn carrière diverse malen onderscheiden. Het meest trots is hij waarschijnlijk op de titel 'Sportman van het jaar 1978' in België. Waarschijnlijk was het de eerste keer dat een biljarter deze titel kreeg en daarmee andere sporters achter zich liet. Ceulemans heeft ook de Belgische titel 'Orde van Verdiensten' (1967-68) en hij is tot erelid van de Belgische en Nederlandse biljartbonden benoemd.
Records
Raymond Ceulemans heeft diverse wereld-, Europese- en nationale records in verschillende spelsoorten uit de biljartsport verbroken. De lijst van records zou hier teveel ruimte innemen. Het is opmerkelijk dat de 'Maestro' al zijn records verbeterd heeft vanaf zijn 60ste.